<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 18 de novembro de 2026 às 20:37 pelo All in One SEO v4.9.7.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://maisfloresta.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mais Floresta</title>
		<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Mais Floresta]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 19:55:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://maisfloresta.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/paracel-mostra-como-a-sinergia-entre-silvicultura-e-pesquisa-geram-resultados-positivos-na-produtividade-de-plantios-florestais-no-paraguai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/paracel-mostra-como-a-sinergia-entre-silvicultura-e-pesquisa-geram-resultados-positivos-na-produtividade-de-plantios-florestais-no-paraguai/]]></link>
			<title>Paracel mostra como a sinergia entre silvicultura e pesquisa geram resultados positivos na produtividade de plantios florestais no Paraguai.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 19:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/nanotecnologia-e-testada-para-acelerar-a-recuperacao-de-areas-degradadas-na-amazonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/nanotecnologia-e-testada-para-acelerar-a-recuperacao-de-areas-degradadas-na-amazonia/]]></link>
			<title>Nanotecnologia é testada para acelerar a recuperação de áreas degradadas na Amazônia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/talhadia-antecipa-o-pico-de-uso-de-agua-do-eucalipto-mas-nao-significa-maior-consumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/talhadia-antecipa-o-pico-de-uso-de-agua-do-eucalipto-mas-nao-significa-maior-consumo/]]></link>
			<title>Talhadia antecipa o pico de uso de água do eucalipto, mas não significa maior consumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/cortar-custos-nao-basta-para-enfrentar-os-novos-desafios-do-setor-florestal-afirma-bertolucci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/cortar-custos-nao-basta-para-enfrentar-os-novos-desafios-do-setor-florestal-afirma-bertolucci/]]></link>
			<title>Cortar custos não basta para enfrentar os novos desafios do setor florestal, afirma Bertolucci</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/produtividade-da-teca-no-brasil-fatores-chave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/produtividade-da-teca-no-brasil-fatores-chave/]]></link>
			<title>Produtividade da teca no Brasil: fatores-chave</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 10:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/o-melhor-clone-no-teste-pode-nao-ser-o-mais-estavel-no-campo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/o-melhor-clone-no-teste-pode-nao-ser-o-mais-estavel-no-campo/]]></link>
			<title>O melhor clone no teste pode não ser o mais estável no campo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 19:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/da-floresta-a-molecula-uma-nova-revolucao-no-manejo-florestal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/da-floresta-a-molecula-uma-nova-revolucao-no-manejo-florestal/]]></link>
			<title>Da floresta à molécula: uma nova revolução no manejo florestal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 19:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/pragas-desafiam-a-manutencao-da-produtividade-do-eucalipto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/pragas-desafiam-a-manutencao-da-produtividade-do-eucalipto/]]></link>
			<title>Pragas desafiam a manutenção da produtividade do eucalipto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 19:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/quanto-custa-produzir-um-metro-cubico-de-madeira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/quanto-custa-produzir-um-metro-cubico-de-madeira/]]></link>
			<title>Quanto custa produzir um metro cúbico de madeira?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/do-uruguai-para-a-floresta-brasileira-onde-nasce-a-maquina-que-quer-reabrir-os-acessos-que-a-silvicultura-perdeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/do-uruguai-para-a-floresta-brasileira-onde-nasce-a-maquina-que-quer-reabrir-os-acessos-que-a-silvicultura-perdeu/]]></link>
			<title>Do Uruguai para a floresta brasileira: onde nasce a máquina que quer reabrir os acessos que a silvicultura perdeu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/produtividade-mogno-africano-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/produtividade-mogno-africano-brasil/]]></link>
			<title>Produtividade do mogno africano no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/suzano-eleva-precos-de-celulose-em-us-50-para-europa-e-america-do-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/suzano-eleva-precos-de-celulose-em-us-50-para-europa-e-america-do-norte/]]></link>
			<title>Suzano eleva preços de celulose em US$ 50 para Europa e América do Norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 18:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/]]></link>
			<title>Início</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 13:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/como-planejar-suprimento-florestal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/como-planejar-suprimento-florestal/]]></link>
			<title>Como planejar suprimento florestal com previsibilidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/por-que-a-produtividade-do-eucalipto-no-papel-pode-nao-se-confirmar-na-colheita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/por-que-a-produtividade-do-eucalipto-no-papel-pode-nao-se-confirmar-na-colheita/]]></link>
			<title>Por que a produtividade do eucalipto no papel pode não se confirmar na colheita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/quando-realizar-desbaste-florestal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/quando-realizar-desbaste-florestal/]]></link>
			<title>Quando realizar desbaste florestal na prática</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/por-que-o-florestas-online-2026-e-imperdivel-e-por-que-nenhum-profissional-da-cadeia-nao-pode-perder-uma-palestra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/por-que-o-florestas-online-2026-e-imperdivel-e-por-que-nenhum-profissional-da-cadeia-nao-pode-perder-uma-palestra/]]></link>
			<title>Florestas Online 2026 está imperdível — veja por que você não pode perder uma palestra sequer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 21:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/transporte-ferroviario-versus-rodoviario-no-setor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/transporte-ferroviario-versus-rodoviario-no-setor/]]></link>
			<title>Transporte ferroviário versus rodoviário no setor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/como-a-veracel-recuperou-a-produtividade-do-eucalipto-no-sul-da-bahia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/como-a-veracel-recuperou-a-produtividade-do-eucalipto-no-sul-da-bahia/]]></link>
			<title>Como a Veracel recuperou a produtividade do eucalipto no sul da Bahia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 20:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/biochar-florestal-futuro-setor-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/biochar-florestal-futuro-setor-brasil/]]></link>
			<title>Biochar florestal e o futuro do setor no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 15:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/principais-produtos-florestais-nao-madeireiros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/principais-produtos-florestais-nao-madeireiros/]]></link>
			<title>Principais produtos florestais não madeireiros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 12:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/a-nova-fronteira-florestal-pode-estar-nos-hectares-ja-plantados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/a-nova-fronteira-florestal-pode-estar-nos-hectares-ja-plantados/]]></link>
			<title>A nova fronteira florestal pode estar nos hectares já plantados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/integracao-lavoura-floresta-valor-no-campo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/integracao-lavoura-floresta-valor-no-campo/]]></link>
			<title>Integração lavoura floresta com valor no campo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/produtividade-do-pinus-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/produtividade-do-pinus-no-brasil/]]></link>
			<title>Como elevar a produtividade do pinus no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/devo-plantar-mogno-africano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/devo-plantar-mogno-africano/]]></link>
			<title>Devo plantar mogno africano?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 17:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/guia-indicadores-carbono-florestal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/guia-indicadores-carbono-florestal/]]></link>
			<title>Guia de indicadores de carbono florestal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 16:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/grupo-sd-investe-r-105-milhoes-em-refinaria-para-ampliar-atuacao-em-novos-mercados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/grupo-sd-investe-r-105-milhoes-em-refinaria-para-ampliar-atuacao-em-novos-mercados/]]></link>
			<title>Grupo S&#038;D investe R$ 10,5 milhões em refinaria para ampliar atuação em novos mercados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 14:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/florestas-online-2026-joesio-siqueira-alerta-para-risco-no-abastecimento-de-madeira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/florestas-online-2026-joesio-siqueira-alerta-para-risco-no-abastecimento-de-madeira/]]></link>
			<title>Florestas Online 2026: Joésio Siqueira alerta para risco no abastecimento de madeira</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/pinus-ou-eucalipto-para-serraria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/pinus-ou-eucalipto-para-serraria/]]></link>
			<title>Pinus ou eucalipto para serraria: qual rende mais?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 03:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/portal-sustentabilidade-da-aperam-bioenergia-reune-dados-e-respostas-a-mitos-sobre-o-cultivo-de-eucalipto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/portal-sustentabilidade-da-aperam-bioenergia-reune-dados-e-respostas-a-mitos-sobre-o-cultivo-de-eucalipto/]]></link>
			<title>Portal Sustentabilidade da Aperam BioEnergia reúne dados e respostas a mitos sobre o cultivo de eucalipto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/eucalipto-clonal-versus-seminal-como-decidir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/eucalipto-clonal-versus-seminal-como-decidir/]]></link>
			<title>Eucalipto clonal versus seminal: como decidir</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 07:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/como-negociar-madeira-em-pe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/como-negociar-madeira-em-pe/]]></link>
			<title>Como negociar madeira em pé com mais segurança</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/o-que-uma-arvore-consegue-revelar-quando-e-medida-todos-os-dias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/o-que-uma-arvore-consegue-revelar-quando-e-medida-todos-os-dias/]]></link>
			<title>O que uma árvore consegue revelar quando é medida todos os dias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/futuro-da-biorrefinaria-florestal-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/futuro-da-biorrefinaria-florestal-no-brasil/]]></link>
			<title>O futuro da biorrefinaria florestal no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/licenciamento-florestal-ambiental-na-pratica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/licenciamento-florestal-ambiental-na-pratica/]]></link>
			<title>Licenciamento florestal ambiental na prática</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/embrapa-florestas-apresenta-indice-que-mede-risco-de-reducao-de-area-de-especies-florestais-sob-mudancas-climaticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/embrapa-florestas-apresenta-indice-que-mede-risco-de-reducao-de-area-de-especies-florestais-sob-mudancas-climaticas/]]></link>
			<title>Embrapa Florestas apresenta índice que mede risco de redução de área de espécies florestais sob mudanças climáticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 12:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/futuro-biorrefinaria-florestal-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/futuro-biorrefinaria-florestal-brasil/]]></link>
			<title>O futuro da biorrefinaria florestal no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/quatro-decadas-de-ciencia-o-livro-que-conta-como-a-embrapa-transformou-o-eucalipto-em-uma-das-maiores-culturas-florestais-do-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/quatro-decadas-de-ciencia-o-livro-que-conta-como-a-embrapa-transformou-o-eucalipto-em-uma-das-maiores-culturas-florestais-do-brasil/]]></link>
			<title>Quatro décadas de ciência: o livro que conta como a Embrapa transformou o eucalipto em uma das maiores culturas florestais do Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/principais-usos-da-madeira-engenheirada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/principais-usos-da-madeira-engenheirada/]]></link>
			<title>Principais usos da madeira engenheirada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/a-fumaca-toxica-dos-incendios-florestais-matou-mais-de-3-500-indonesios-em-setembro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/a-fumaca-toxica-dos-incendios-florestais-matou-mais-de-3-500-indonesios-em-setembro/]]></link>
			<title>A fumaça tóxica dos incêndios florestais matou mais de 3.500 indonésios em setembro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/pesquisadores-ligados-ao-ipef-estao-entre-os-cientistas-mais-influentes-do-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/pesquisadores-ligados-ao-ipef-estao-entre-os-cientistas-mais-influentes-do-mundo/]]></link>
			<title>Pesquisadores ligados ao IPEF estão entre os cientistas mais influentes do mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/guia-prevencao-contra-incendios-florestais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/guia-prevencao-contra-incendios-florestais/]]></link>
			<title>Guia de prevenção contra incêndios florestais</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/com-17-vagas-para-ms-inscricoes-dos-programas-de-estagio-da-suzano-terminam-em-2-de-novembro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/com-17-vagas-para-ms-inscricoes-dos-programas-de-estagio-da-suzano-terminam-em-2-de-novembro/]]></link>
			<title>Com 17 vagas para MS, inscrições dos programas de estágio da Suzano terminam em 2 de novembro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 18:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/presidente-da-suzano-e-diretor-da-fabrica-de-ribas-do-rio-pardo-recebem-titulo-de-cidadao-sul-mato-grossense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/presidente-da-suzano-e-diretor-da-fabrica-de-ribas-do-rio-pardo-recebem-titulo-de-cidadao-sul-mato-grossense/]]></link>
			<title>Presidente da Suzano e diretor da fábrica de Ribas do Rio Pardo recebem Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 18:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/reserva-legal-na-escala-florestal-da-obrigacao-territorial-a-gestao-da-paisagem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/reserva-legal-na-escala-florestal-da-obrigacao-territorial-a-gestao-da-paisagem/]]></link>
			<title>Reserva legal na escala florestal: da obrigação territorial à gestão da paisagem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/eucflux-contribui-para-artigo-que-revela-mecanismos-associados-a-produtividade-e-resistencia-a-seca-do-eucalipto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/eucflux-contribui-para-artigo-que-revela-mecanismos-associados-a-produtividade-e-resistencia-a-seca-do-eucalipto/]]></link>
			<title>EUCFLUX contribui para artigo que revela mecanismos associados à produtividade e resistência à seca do eucalipto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/os-tres-pilares-que-sustentam-os-102-anos-da-suzano-segundo-david-feffer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/os-tres-pilares-que-sustentam-os-102-anos-da-suzano-segundo-david-feffer/]]></link>
			<title>Os três pilares que sustentam os 102 anos da Suzano, segundo David Feffer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/c-vale-e-embrapa-pesquisam-eucalipto-para-ampliar-eficiencia-energetica-no-agronegocio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/c-vale-e-embrapa-pesquisam-eucalipto-para-ampliar-eficiencia-energetica-no-agronegocio/]]></link>
			<title>C.Vale e Embrapa pesquisam eucalipto para ampliar eficiência energética no agronegócio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/cabecotes-processadores-florestais-como-escolher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://maisfloresta.com.br/cabecotes-processadores-florestais-como-escolher/]]></link>
			<title>Cabeçotes Processadores Florestais: Como Escolher</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
